|
|
| Grèce | Turquie | |
| chars | 1581 | 1275 |
| VBCI | 1455 | 783 |
| artillerie | 593 | 300 |
| avions de combat | 241 | 110 |
| hélicoptères d’attaque | 20 | 39 |
| navires | 41 | 30 |
| missiles et lanceurs | 226 | 827 |
Il faut noter qu’une part de ces importations ont été des redistributions en conséquence du traité sur les forces conventionnelles en Europe (traité FCE de 1990) :
Matériels reçus en conséquence du traité FCE 1993-1994
| Grèce | Turquie | |
| chars | 940 | 941 |
| VBCI | 437 | |
| artillerie | 477 | 72 |
| avions de combat | 26 |
L’essentiel de ces importations a été assuré par les Etats-Unis et l’Allemagne :
% des fournitures totales à la Grèce et à la Turquie assurées par les USA et l’Allemagne
| chars | 93 |
| VBCI | 75 |
| artillerie | 87 |
| avions de combat | 91 |
| hélicoptères d’attaque | 100 |
| bâtiments | 72 |
| missiles et lanceurs | 61 |
On doit cependant souligner qu’entre les déclarations d’importations pas les deux pays et les déclarations d’exportations des pays producteurs vers ces pays il existe des différences notables pour la Grèce :
Fournitures d’armement 1992-2008 (registre de l’ONU)
| Selon la Grèce | Selon les fournisseurs | |
| chars | 1581 | 2077 |
| VBCI | 1298 | 2311 |
| artillerie | 581 | 2046 |
| avions de combat | 241 | 142 |
| hélicoptères d’attaque | 20 | 12 |
| bâtiments | 31 | 30 |
| missiles et lanceurs | 226 | 3356 |
Il en est de même pour la turquie :
Fournitures d’armement 1992-2008 (registre de l’ONU)
| Selon la Turquie | Selon les fournisseurs | |
| chars | 1275 | 1297 |
| VBCI | 783 | 1864 |
| artillerie | 300 | 235 |
| avions de combat | 110 | 216 |
| hélicoptères d’attaque | 39 | 54 |
| navires | 30 | 14 |
| missiles et lanceurs | 827 | 1949 |
La Grèce est sur la période 1991-2008 le troisième client des armes françaises avec un total de 3 919 millions d’euros [2] tandis que la Turquie n’est qu’au quatorzième rang avec 1 338 millions d’euros.
Livraisons françaises d’armement (millions d’euros 2009)
| Grèce | Turquie | |
| 1991 | 144,1 | 4,9 |
| 1992 | 346,4 | 5,1 |
| 1993 | 157,0 | 30,0 |
| 1994 | 162,0 | 47,8 |
| 1995 | 194,7 | 159,4 |
| 1996 | 88,9 | 146,4 |
| 1997 | 101,0 | 9,7 |
| 1998 | 47,4 | 32,6 |
| 1999 | 227,4 | 129,0 |
| 2000 | 103,4 | 162,9 |
| 2001 | 110,4 | 230,2 |
| 2002 | 105,9 | 163,2 |
| 2003 | 161,7 | 36,9 |
| 2004 | 393,4 | 15,0 |
| 2005 | 237,7 | 29,2 |
| 2006 | 148,3 | 31,9 |
| 2007 | 927,3 | 77,8 |
| 2008 | 261,6 | 28,9 |
| total | 3918,6 | 1341,0 |
Dans la même période les commandes grecques se sont élevées à presque 5 milliards d’euros et les commandes turques à 2,2 milliards d’euros
Commandes d’armement reçues par la France (millions d’euros 2009)
| Grèce | Turquie | |
| 1991 | 100,6 | 4,2 |
| 1992 | 105,1 | 5,5 |
| 1993 | 187,7 | 71,8 |
| 1994 | 31,6 | 276,8 |
| 1995 | 16,3 | 5,1 |
| 1996 | 31,5 | 6,1 |
| 1997 | 158,2 | 411,9 |
| 1998 | 84,9 | 499,0 |
| 1999 | 525,5 | 25,7 |
| 2000 | 2105,7 | 82,4 |
| 2001 | 144,6 | 125,1 |
| 2002 | 140,3 | 29,0 |
| 2003 | 592,3 | 362,1 |
| 2004 | 314,2 | 45,3 |
| 2005 | 111,0 | 108,5 |
| 2006 | 50,8 | 10,2 |
| 2007 | 16,2 | 26,2 |
| 2008 | 28,3 | 32,6 |
| total | 4744,8 | 2127,6 |
Cet investissement excessif dans le militaire répond à la fois à un long antagonisme historique mais aussi à une course à la taille critique dans l’OTAN, dont les deux pays sont membres. La transformation de la nature de l’alliance atlantique prive aujourd’hui de sens cette concurrence. Et les crispations historiques sont peut-être en train de s’atténuer, comme peut le laisser penser l’atmosphère de la visite du premier ministre turc en Grèce à la mi-mai ou les déclarations à Bruxelles du : ministre turc chargé des affaires européennes, Egemen Bagis « La Grèce n’a pas besoin de nouveaux tanks, de missiles ou d’avions de chasse. Pas plus que la Turquie. Il est temps de réduire les dépenses budgétaires dans les deux pays. »
publié le 2010-06-28 15:24:03, par Jean-Paul Hebert
CIRPES - Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d’Etudes Stratégiques
http://www.cirpes.net